> Venta de Maquinaria Industrial

Manipuladores Telescópicos Fijos

MODELO CAP. CARGA (KG) ALTURA ELEV. (m) ALCANCE MAX. (m) ANCHURA (mm) ALTURA (mm) LONGITUD (mm) PESO (KG) RADIO GIRO (m) ESTABILIZADORES
SLT 415 1.500 3,93 2,30 1.660 1.900 3.008 2.520 2,22 NO
BT 420 2.000 3,86 2,86 1.430 1.980 4.600 4.475 3,24 NO
MT 523 2.300 4,92 2,83 1.815 2.010 4.200 5.010 3,10 NO
MT 732 3.200 6,90 4,16 2.260 2.300 4.760 7.250 3,66 NO
MLT 731T 3.100 6,90 4,16 2.300 2.320 6.078 6.975 3,85 NO
MT 1030 3.000 9,98 7,15 2.261 2.300 4.990 7.250 3,75
MT 1235 3.500 12 8,36 2.320 2.570 5.600 8.960 4,15
MT 1435 3.500 14 9,8 2.330 2.580 6.090 10.210 4,16
MT 1436 PRIVILEGE 4.000 13,53 9,38 2.450 2.370 6.130 10.800 4
MT 1840 PRIVILEGE 4.000 17,50 13,17 2.500 2.370 6.270 11.380 4


[Para más información, descargar documentación adjunta en formato PDF] Descargar PDF

Diseño, Confort, Precisión y Polivalencia.



Marcas disponibles:

Manitou


Consulte nuestras delegaciones para conocer la más cercana...
Manipuladores Telescópicos Fijos Manipuladores Telescópicos Fijos Manipuladores Telescópicos Fijos
Zona Privada
Si no es usuario registrado, dése de alta