> Venta de Maquinaria Industrial

Carretillas Elevadoras con mástil

Carretillas de Obra desde 2.000 a 7.000 Kg.



MODELO CAP. CARGA (KG) ALTURA ELEV. (m) ANCHURA (mm) ALTURA (mm) LONGITUD (mm) RADIO GIRO (m) PESO (KG)
MSI 20 T 2.000 3.30 1.320 1.990 2.950 2,56 3.970
MH 20 - 4 T BUGGIE 2.000 3,30 1.440 1.990 2.950 3,27 4.040
MSI 25 T 2.500 3,70 1.320 1.990 2.950 2,56 4.275
MH 25 - 4 T BUGGIE 2.500 3,30 1.440 1.990 2.950 3,27 4.340
M 26.2 - 26.4 2.600 3,70 2.110 2.790 3.630 3,93 - 4,10 5.340 - 5.420
MSI 30 T 3.000 3,70 1.320 2.310 2.980 2,59 4.515
MC 30 3.000 3,70 1.900 2.720 3.440 3,17 5.130
M 30.2 - 30.4 3.000 3,70 2.110 2.790 3.630 3,93 - 4,10 5.640 - 5.720
MSI 40 4.000 3,70 1.740 2.780 3.320 2,90 6.975
MC 40 Powershift 4.000 3,70 2.040 2.860 3.740 3,39 6.660
M 40.4 4.000 3,70 2.070 2.910 3.740 4,36 6.790
MSI 50 5.000 3,70 1.740 2.780 3.330 2,90 7.900
MC 50 Powershift 5.000 3,70 2.040 2.860 3.750 3,39 7.620
M 50.4 5.000 3,70 2.070 2.910 3.750 4,36 7.750
MC 60 T Powershift 6.000 4,00 2.150 3.410 3.960 4,00 9.055
MA 460 Articulada 6.000 4,00 2.180 3.410 4.520 4,99 9.200
MC 70 Powershift 6.000 4,00 2.150 3.410 4.160 4,21 9.700
MA 470 Articulada 7.000 4,00 2.180 3.410 4.520 4,99 9.670


Marcas disponibles:

Manitou


Consulte nuestras delegaciones para conocer la más cercana...
Carretillas Elevadoras con mástil Carretillas Elevadoras con mástil Carretillas Elevadoras con mástil
Zona Privada
Si no es usuario registrado, dése de alta